Ad Menu

Statistiche


DETTAGLIO ANNO 2016
Mese di
riferimento
Totale
corse
Distanza
percorsa
Distanza
media
Velocità
media
Tempo
(hh.mm.ss)
Gennaio 17 214,04 12,59 12,9 16:35:07
Febbraio 17 209,79 12,34 12,8 16:19:57
Marzo 15 192,17 12,81 12,9 14:52:42
Aprile 16 187,83 11,74 12,7 14:49:03
Maggio 18 201,81 11,21 12,9 15:35:50
Giugno 20 163,10 7,77 12,9 12:40:59
Luglio 13 145,96 11,23 12,8 11:24:53
Agosto 16 183,63 11,48 12,9 14:17:14
Settembre 13 182,13 14,01 12,8 14:15:33
Ottobre
Novembre
Dicembre
Riepilogo 146 1.680,45 11,51 12,8 130:51:10


DETTAGLIO ANNO 2015
Mese di
riferimento
Totale
corse
Distanza
percorsa
Distanza
media
Velocità
media
Tempo
(hh.mm.ss)
Gennaio 15 223,54 14,90 12,7 17:39:33
Febbraio 12 142,70 11,89 12,8 11:08:05
Marzo 15 232,48 15,50 12,6 18:24:53
Aprile 15 189,33 12,62 13,1 14:27:32
Maggio 14 185,89 13,28 13,2 14:04:24
Giugno 16 144,69 9,04 12,5 11:35:40
Luglio 18 163,58 9,09 12,7 12:50:39
Agosto 14 184,12 13,15 12,8 14:20:08
Settembre 14 185,53 13,25 12,8 14:30:00
Ottobre 13 180,45 13,88 12,6 14:18:47
Novembre 12 199,14 16,59 12,9 15:27:45
Dicembre 17 205,65 12,10 12,6 16:15:45
Riepilogo 175 2.237,09 12,78 12,8 175:03:11


DETTAGLIO ANNO 2014 
Mese di
riferimento
Totale
corse
Distanza
percorsa
Distanza
media
Velocità
media
Tempo
(hh.mm.ss)
Gennaio 17 196,68 11,57 12,7 15:30:39
Febbraio 14 175,54 12,54 12,5 14:02:46
Marzo 19 236,76 12,46 12,5 18:57:54
Aprile 14 192,34 13,74 12,4 15:30:02
Maggio 15 138,01 9,20 12,6 10:57:20
Giugno 16 170,69 10,67 12,5 13:37:13
Luglio 17 199,01 11,71 12,4 16:06:45
Agosto 18 224,27 12,46 12,3 18:11:52
Settembre 18 192,37 10,69 12,3 15:37:11
Ottobre 17 201,05 11,83 12,3 16:17:09
Novembre 18 208,17 11,57 12,7 16:21:17
Dicembre 16 179,22 11,20 12,7 14:03:42
Riepilogo 200 2.314,12 11,57 12,5 185:13:57


DETTAGLIO ANNO 2013 
Mese di
riferimento
Totale
corse
Distanza
percorsa
Distanza
media
Velocità
media
Tempo
(hh.mm.ss)
Gennaio 17 179,83 10,58 12,7 14:06:31
Febbraio 13 201,37 15,49 12,3 16:19:16
Marzo 15 175,85 11,72 12,8 13:46:53
Aprile 16 174,31 10,89 13,3 13:08:33
Maggio 16 145,98 9,12 13,1 11:08:05
Giugno 14 146,13 10,44 12,6 11:33:32
Luglio 14 163,24 11,66 12,2 13:20:44
Agosto 15 221,55 14,77 12,0 18:30:04
Settembre 12 175,23 14,60 12,3 14:16:57
Ottobre 15 177,68 11,85 12,6 14:06:52
Novembre 14 198,18 14,16 12,5 15:53:30
Dicembre 15 182,26 12,15 12,5 14:33:36
Riepilogo 176 2.141,61 12,17 12,5 170:44:33


DETTAGLIO ANNO 2012
Mese di
riferimento
Totale
corse
Distanza
percorsa
Distanza
media
Velocità
media
Tempo
(hh.mm.ss)
Gennaio 14 168,97 12,07 13 12:58:19
Febbraio 13 153,2 11,78 13,4 11:28:06
Marzo 12 141,89 11,82 13,3 10:41:58
Aprile 7 81,79 11,68 13,6 06:02:05
Maggio 13 132,17 10,17 13,3 09:56:18
Giugno 13 125,17 9,63 12,1 10:18:21
Luglio 13 135,36 10,41 12,3 11:00:21
Agosto 12 155,48 12,96 11,9 13:04:05
Settembre 13 187,16 14,4 12 15:33:14
Ottobre 14 177,2 12,66 11,7 15:11:17
Novembre 14 188,75 13,48 11,9 15:51:00
Dicembre 16 162,97 10,19 12,9 12:38:43
Riepilogo 154 1.810,11 11,75 12,5 144:43:47

Nessun commento:

Posta un commento